Ultimul meci
9 mai 2026Liga 2, Play-out, Grupa B, Etapa 7
CSC 1599 Șelimbăr
FC Bacău
Meciul urmator
SâmbătăAugust 2026
Liga 2, Etapa 1





FC Bacău vs -
| Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bacău | 7 | 3 | 0 | 4 | 7-11 | 42 |
| 2 | Concordia Chiajna | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-5 | 41 |
| 3 | CSM Reșița | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-10 | 40 |
| 4 | CS Afumați | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-9 | 37 |
| 5 | CSC Dumbrăvița | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-7 | 32 |
| 6 | CSC 1599 Șelimbăr | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-9 | 30 |
| 7 | CSM Olimpia Satu Mare | 7 | 4 | 2 | 1 | 16-9 | 28 |
| 8 | CS Tunari | 7 | 3 | 2 | 2 | 9-10 | 27 |



























